고효율-영구자석 동기 모터
우리 제품의 핵심 기술은 영구 자석 동기 모터를 사용하는 것입니다. 이 모터는 영구 자석을 통해 일정한 자기장을 생성하므로 모터가 효율적인 토크 출력을 얻을 수 있습니다. 동일한 출력에서 영구자석 동기 모터의 에너지 효율은 기존 모터보다 10% 이상 높습니다.
기어리스 디자인
영구 자석 동기식 기어리스 견인 기계는 기어리스 설계를 채택합니다. 이는 구동 시스템에 기존 엘리베이터 견인 기계의 기어 전달 구성 요소가 없음을 의미합니다. 기어 변속기 시스템은 마찰과 마모로 인해 소음과 진동이 발생하는 경우가 많으며, 기어리스 설계로 이러한 문제가 해결되어 엘리베이터가 더욱 부드럽고 조용하게 작동합니다.
더 긴 서비스 수명
당사 제품의 기어리스 구조는 기계 부품의 마모를 줄이고 장비의 유지 관리 빈도를 크게 줄입니다. 기존 엘리베이터 견인 기계의 기어, 랙, 베어링과 같은 구성 요소는 장기간 사용 시 마모되는 반면, 기어리스 견인 기계에는 이러한 취약한 부품이 없으므로 일반적으로 서비스 수명이 기존 장비보다 30% 이상 더 깁니다.
컴팩트한 디자인
당사 제품의 컴팩트한 디자인으로 인해 더 작은 기계실 공간에 적합합니다. 기존의 기어식 권상기는 기어와 변속기 시스템으로 인해 더 큰 공간이 필요한 경우가 많습니다. 기어리스 권상기는 크기가 더 작을 뿐만 아니라 기계실의 무게도 줄여줍니다.

| 투기 | 짐 (kg) |
리프트스피오 높이 (m/s) (m) |
묶다 직경(mm |
로프 쉬브 (mm) |
현재의 (A) |
정격 속도 (rpm) |
빈도 (Hz) |
힘 (kW) |
폴 |
평가 | INS.클래스 | IP 코드 | |
| 토크 (Nm) |
|||||||||||||
| GTW7A-31PO | 320 | 1 80보다 작거나 같음 | φ325 | 3xφ8x12 | 6.3 | 200 | 118 | 31.5 | 2.5 | S5(40%) | IP41 | ||
| GTW7A-31P5 | 320 | 1.5 80 이하 | φ325 | 3xφ8x12 | 8.9 | 200 | 177 | 47.2 | 3.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-31P6 | 320 | 1.6 80 이하 | φ325 | 3xφ8x12 | 8.9 | 200 | 189 | 50.4 | 4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-31P7 | 320 | 1.75 80보다 작거나 같음 | φ325 | 3xφ8x12 | 9.4 | 200 | 206 | 54.9 | 4.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P0 | 450 | 1 80보다 작거나 같음 | φ325 | 4xφ8x12 | 8.3 | 265 | 118 | 31.5 | 3.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P5 | 450 | 1.5 80 이하 | φ325 | 4xφ8x12 | 11.7 | 265 | 177 | 47.2 | 4.9 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P6 | 450 | 1.6 80 이하 | φ325 | 4xφ8x12 | 11.7 | 265 | 189 | 50.4 | 5.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P7 | 450 | 1.75 80보다 작거나 같음 | φ325 | 4xφ8x12 | 12.5 | 265 | 206 | 54.9 | 5.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-50P6 | 550 | 0.63 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 5.6 | 290 | 74 | 19.7 | 2.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-50P7 | 550 | 0.75 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 8.1 | 290 | 88 | 23.5 | 2.7 | 32 | S5(40%) | F |
IP41 |
| GTW7A-51P0 | 550 | 1 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 8.1 | 290 | 118 | 31.5 | 3.6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P5 | 550 | 1.5 80 이하 | φ325 | 5xφ8x12 | 12.2 | 290 | 177 | 47.2 | 5.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P6 | 550 | 1.6 80 이하 | φ325 | 5xφ8x12 | 12.2 | 290 | 189 | 50.4 | 5.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P7 | 550 | 1.75 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 13.2 | 290 | 206 | 54.9 | 6.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-60P6 | 630 | 0.63 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 6.3 | 325 | 74 | 19.7 | 2.5 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-60P7 | 630 | 0.75 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 9 | 325 | 88 | 23.5 | 3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61PO | 630 | 1 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 9 | 325 | 118 | 31.5 | 4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P5 | 630 | 1.5 80 이하 | φ325 | 5xφ8x12 | 13.6 | 325 | 177 | 47.2 | 6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P6 | 630 | 1.6 80 이하 | φ325 | 5xφ8x12 | 13.6 | 325 | 189 | 50.4 | 6.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P7 | 630 | 1.75 80보다 작거나 같음 | φ325 | 5xφ8x12 | 14.8 | 325 | 206 | 54.9 | 7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
인기 탭: 영구 자석 동기 기어리스 견인 기계, 중국 영구 자석 동기 기어리스 견인 기계 제조 업체, 공급 업체, 공장, 엘리베이터 랜딩 도어 장치, 엘리베이터 라이트 커튼, 엘리베이터 예비












